Nederlandsche Vogelen: all 131 plates
Every plate of Cornelius Nozeman’s Nederlandsche Vogelen in our collection, in the order of the book, with the name in English. Each links to the print, a facsimile giclée at the size of the original sheet. See the plates as pictures
| Vol. | Plate | Title on the plate | In English | Latin name on the plate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titlepage Nederlandsche Vogelen | In English: Title page | ||
| 1 | 1 | De Gaai | Today: Eurasian Jay | |
| 1 | 2 | De Ekster | Today: Eurasian Magpie | |
| 1 | 3 | Notenkraker | Today: Northern Nutcracker | |
| 1 | 4 | Ringduif | Today: Common Wood Pigeon | |
| 1 | 5 | Nest en Ei Ringduif | Today: Common Wood Pigeon, nest and egg | |
| 1 | 6 | Tortel | Today: European Turtle Dove | |
| 1 | 7 | Blauwduif | Today: Rock Dove | |
| 1 | 8 | Kiekendief | Today: Western Marsh Harrier | |
| 1 | 9 | Nest en Ei Kiekendief | Today: Western Marsh Harrier, nest and egg | |
| 1 | 10 | Merel | Today: Common Blackbird | |
| 1 | 11 | Wielewaal | Today: Eurasian Golden Oriole | |
| 1 | 12 | Koperwiek | Today: Redwing | |
| 1 | 13 | Lijster | Today: Song Thrush | |
| 1 | 15 | Leeuwerik | Today: Eurasian Skylark | |
| 1 | 16 | Kemphaan | Today: Ruff | |
| 1 | 17 | Huiszwaluw | Today: Western House Martin | |
| 1 | 18 | Boerenzwaluw | Today: Barn Swallow | |
| 1 | 19 | Oeverzwaluw | Today: Sand Martin | |
| 1 | 20 | Gierzwaluw | Today: Common Swift | |
| 1 | 21 | Dagslaap | Today: European Nightjar | |
| 1 | 22 | Grote Bonte Specht | Today: Great Spotted Woodpecker | |
| 1 | 23 | Groene Specht | Today: European Green Woodpecker | |
| 1 | 24 | Pimpelmees | Today: Eurasian Blue Tit | |
| 1 | 25 | Rietmees | Today: Marsh Tit | |
| 1 | 26 | Staartmees | Today: Long-tailed Tit | |
| 1 | 27 | Scholekster | Today: Eurasian Oystercatcher | |
| 1 | 28 | Grutto | Today: Black-tailed Godwit | |
| 1 | 29 | Houtpitoortje | Today: Common Little Bittern | |
| 1 | 30 | Nest van het Houtpitoortje | Today: Common Little Bittern, nest | |
| 1 | 31 | Boomkruiper | Today: Treecreeper | |
| 1 | 32 | Meerkoet | Today: Eurasian Coot | |
| 1 | 33 | Nest van de Meerkoet | Today: Eurasian Coot, nest | |
| 1 | 34 | Uil op nest | Today: Short-eared Owl on nest | |
| 1 | 35 | Uil (Mas) | Today: Short-eared Owl (male) | |
| 1 | 36 | Kievit | Today: Northern Lapwing | |
| 1 | 37 | Kluut | Today: Pied Avocet | |
| 1 | 38 | Steenuil | Today: Little Owl | |
| 1 | 39 | Waterhoentje op nest | Today: Common Moorhen on nest | |
| 1 | 40 | Groenling | Today: European Greenfinch | |
| 1 | 41 | Roerdomp | Today: Eurasian Bittern | |
| 1 | 42 | Nest van de Roerdomp | Today: Eurasian Bittern, nest | |
| 1 | 43 | Huismus | Today: House Sparrow | |
| 1 | 44 | Ringmus | Today: Eurasian Tree Sparrow | |
| 1 | 45 | Slootmus | Today: Common Reed Bunting | |
| 1 | 46 | Paapje | Today: Common Redstart | |
| 1 | 47 | Baardmannetje | Today: Bearded Reedling | |
| 1 | 48 | Roodborstje | Today: European Robin | |
| 1 | 49 | Scholver | Today: Great Cormorant | |
| 1 | 50 | Nest van de Scholver | Today: Great Cormorant, nest | |
| 2 | 1 | Grote Karrekiet | Today: Great Reed Warbler | |
| 2 | 2 | Rietvink | ||
| 2 | 3 | Kleine Karrekiet | Today: Common Reed Warbler | |
| 2 | 4 | Karrekietje | ||
| 2 | 5 | Gele Kwikstaart | Today: Western Yellow Wagtail | |
| 2 | 6 | Zeezwaluw (fem) | Today: Common Tern (female) | |
| 2 | 7 | Zeezwaluw (mas) | Today: Common Tern (male) | |
| 2 | 8 | Wulp | Today: Eurasian Curlew | |
| 2 | 9 | Winterkoning | Today: Eurasian Wren | |
| 2 | 10 | Koolmees | Today: Great Tit | |
| 2 | 11 | Haverkneu | Today: Yellowhammer | |
| 2 | 12 | Koekoek | Today: Common Cuckoo | |
| 2 | 13 | Witte Kwikstaart | Today: White Wagtail | |
| 2 | 14 | Klapekster | Today: Great Grey Shrike | |
| 2 | 15 | Nachtegaal | Today: Common Nightingale | |
| 2 | 16 | Grauwe Klauwier | Today: Red-backed Shrike | |
| 2 | 17 | Hoppe | Today: Eurasian Hoopoe | |
| 2 | 18 | Zwarte Stern | Today: Black Tern | |
| 2 | 19 | Goudvink | Today: Eurasian Bullfinch | |
| 2 | 20 | Sijs | Today: Eurasian Siskin | |
| 2 | 21 | Appelvink | Today: Hawfinch | |
| 2 | 22 | Brummeldiefje | ||
| 2 | 23 | Schildvink | Today: Common Chaffinch | |
| 2 | 24 | Kwartel | Today: Common Quail | |
| 2 | 25 | Geerts Kneu | ||
| 2 | 26 | Wintertaling (mas) | Today: Eurasian Teal (male) | |
| 2 | 27 | Wintertaling (fem) | Today: Eurasian Teal (female) | |
| 2 | 28 | Blauwe Kwak | Today: Black-crowned Night Heron | |
| 2 | 29 | Nest Blauwe Kwak | Today: Black-crowned Night Heron, nest | |
| 2 | 30 | Kokmeeuw (mas) | Today: Black-headed Gull (male) | |
| 2 | 31 | Kokmeeuw (fem), Nest | Today: Black-headed Gull (female), nest | |
| 2 | 32 | Vlamsijs | Today: Common Linnet | |
| 2 | 33 | Fazant (mas) | Today: Common Pheasant (male) | |
| 2 | 34 | Fazant (fem) | Today: Common Pheasant (female) | |
| 2 | 35 | Tapuit | Today: Northern Wheatear | |
| 2 | 36 | Moerhoen (mas) | Today: Black Grouse (male) | |
| 2 | 37 | Moerhoen (fem) | Today: Black Grouse (female) | |
| 2 | 38 | Fuut | Today: Great Crested Grebe | |
| 2 | 39 | Lepelaar | Today: Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| 2 | 40 | Lepelaar Nest | Today: Eurasian Spoonbill, nest | |
| 2 | 41 | Ooievaar | Today: White Stork | |
| 2 | 42 | Zee-eend (mas) | Today: Northern Pintail (male) | |
| 2 | 43 | Zee-eend (fem) | Today: Northern Pintail (female) | |
| 2 | 44 | Zomertaling (mas) | Today: Garganey (male) | |
| 2 | 45 | Zomertaling (fem) | Today: Garganey (female) | |
| 2 | 46 | Patrijs of Veldhoen (mas) | Today: Grey Partridge (male) | |
| 2 | 47 | Patrijs of Veldhoen (fem) | Today: Grey Partridge (female) | |
| 2 | 48 | Rotgans | Today: Brant Goose | |
| 2 | 49 | Bergeend (mas) | Today: Common Shelduck (male) | |
| 2 | 50 | Bergeend (Fem) | Today: Common Shelduck (female) | |
| 3 | 1 | Grote Zeemeeuw | Today: European Herring Gull | |
| 3 | 2 | Brandgans | Today: Barnacle Goose | |
| 3 | 3 | Roek | Today: Rook | |
| 3 | 4 | Pestvogel | Today: Bohemian Waxwing | |
| 3 | 5 | Rietgans | Today: Greylag Goose | |
| 3 | 6 | Bonte Kraai | Today: Hooded Crow | |
| 3 | 7 | Kolgans | Today: Greater White-fronted Goose | |
| 3 | 8 | Boompieper | Today: Tree Pipit | |
| 3 | 9 | Fluiteend (mas) | Today: Eurasian Wigeon (male) | |
| 3 | 10 | Fluiteend (fem) | Today: Eurasian Wigeon (female) | |
| 3 | 11 | Wilde Eend (mas) | Today: Mallard (male) | |
| 3 | 12 | Wilde Eend (fem) | Today: Mallard (female) | |
| 3 | 13 | Kauw | Today: Western Jackdaw | |
| 3 | 14 | Kruisbek | Today: Red Crossbill | |
| 3 | 15 | Kraai | Today: Carrion Crow | |
| 3 | 16 | Bosvink | Today: Brambling | |
| 3 | 17 | Sperwer | Today: Eurasian Sparrowhawk | |
| 3 | 18 | Stootvalk | Today: Eurasian Hobby | |
| 3 | 19 | Kleine Fuut | Today: Little Grebe | |
| 3 | 21 | Kramsvogel | Today: Fieldfare | |
| 3 | 22 | Halfsnip | Today: Jack Snipe | |
| 3 | 23 | Kraagmerel | Today: Ring Ouzel | |
| 3 | 24 | Zaagbek (mas) | Today: Red-breasted Merganser (male) | |
| 3 | 25 | Zaagbek (fem) | Today: Red-breasted Merganser (female) | |
| 3 | 26 | Stormzwaluw | Today: European Storm Petrel | |
| 3 | 27 | Dubbelsnip | Today: Great Snipe | |
| 3 | 28 | Goudplevier (mas) | Today: European Golden Plover (male) | |
| 3 | 29 | Goudplevier (fem) | Today: European Golden Plover (female) | |
| 3 | 30 | Schildeend (mas) | Today: Northern Shoveler (male) | |
| 3 | 31 | Schildeend (fem) | Today: Northern Shoveler (female) | |
| 3 | 32 | Zwarte Ruiter | Today: Spotted Redshank |
